00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【lagom(ラゴム)】大阪市の賃貸物件情報 > 物件一覧 > ブリリアントジュネス本町 > 物件詳細
ブリリアントジュネス本町:地下鉄中央線堺筋本町にも近くて便利。歩いて88mの場所に、北浜マルシェがあります。通風良好で常に新鮮な空気を送り込む物件をご案内します。大阪市中央区にある地下鉄中央線堺筋本町周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 12.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 26万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 79.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.0帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.24㎡/- |
賃料 | 12.5万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0.5ヶ月(旧賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 都度お問い合わせください | 保証会社 | クレディセゾン |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2021年 1月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 60674443 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ブリリアントジュネス本町:地下鉄中央線堺筋本町にも近くて便利。歩いて88mの場所に、北浜マルシェがあります。二口コンロが付いている物件です。毎日の生活が楽しくなるお家、1LDKで広くて落ち着きます。快適で楽しい毎日を送りましょう。そのためには、自分にあった生活環境、つまり住居が大切になってきます。ぜひこちらでお探しください。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブリリアントジュネス本町に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す